產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
特點:
1、外圍罩殼體為全密閉形式,材料采用不銹鋼,轉(zhuǎn)臺表面覆蓋硬化層,能保持轉(zhuǎn)臺表面不易磨損,符合GMP要求。
2、采用雙壓式雙面出片,沖模數(shù)量多,適合大批量片劑生產(chǎn)。
3、配有強迫加料裝置,改善了顆粒的流動性和充填性,解決了普通壓片機重力下料不足,工作臺粉塵過多及交叉污染。
4、壓力大,預(yù)壓力連續(xù)可調(diào),延長了壓制時間。
5、間隙式微小流量自動潤滑系統(tǒng),自動潤滑上下軌道和沖頭,降低上下軌道及沖頭磨損。
6、遞進式油脂潤滑系統(tǒng),保證了油脂潤滑,清潔、方便、可靠。
7、配有傳感器壓力保護裝置,當壓力超壓時能保護沖釘自動停機。
8、配有多種安全保護裝置。
9、特殊的防油和防塵系統(tǒng),避免了塞沖,增加了阻尼結(jié)構(gòu)。
10、PLC和人機界面控制,操作直觀簡便。
技術(shù)參數(shù):
|              型號 Model  |                          GZP35  |                          GZP43  |                          GZP51  |                          GZP55  |                          GZP57  |         |
|              沖模數(shù) Number of Stations  |                          35  |                          43  |                          51  |                          55  |                          57  |         |
|              沖模類型 Tooling Standard  |                          D  |                          B  |                          ZP  |                          BB  |                          BBS  |         |
|              最大主壓力 Max Main Pressure (KN)  |                          100  |         |||||
|              最大預(yù)壓力 Max Pre-pressure (KN)  |                          20  |         |||||
|              最大壓片直徑  |                          圓形片round tablet  |                          25  |                          18  |                          13  |                          13  |                          11  |         
|              Max Tablet Diameter (mm)  |                          異形片irregular tablet  |                          25  |                          19  |                          16  |                          16  |                          13  |         
|              最大充填深度 Max Filling Depth (mm)  |                          20  |                          18  |                          15  |                          15  |                          15  |         |
|              最大片厚 Max Tablet Thickness (mm)  |                          8  |                          7  |                          6  |                          6  |                          6  |         |
|              最高轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速 Max Turret Speed (r/min)  |                          60  |         |||||
|              最大產(chǎn)量 Max Production Capacity (pcs/h)  |                          252000  |                          309600  |                          367200  |                          367200  |                          410400  |         |
|              主電機功率 Motor Power (kw)  |                          7.5  |         |||||
|              外形尺寸 Overall Size (mm)  |                          1370×1170×1800  |         |||||
|              機器重量 Machine Weight (kg)  |                          3200  |         |||||
| 如果你對 GZP500系列高速旋轉(zhuǎn)式壓片機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |